Родопи – 16 юни до 29 юни 2014
Кликни върху стъпчица на картата, за да ти се отвори галерия или пътепис за избраното място!
Заглавие | Категория | Адрес | Описание | |
---|---|---|---|---|
Махала Горелци | Родопи | 41.861617369958275, 23.813928365707397 | Махала на село Медени поляни | |
Село Медени поляни | Родопи | 41.858997965058045, 23.80415439605713 | ||
Село Жребево | Родопи | 41.56614999197867, 24.416470527648926 | ||
Село Побит камък | Родопи | 41.82985116067805, 23.884963989257812 | ||
Село Беден | Родопи | 41.715744,24.474415 | ||
Село Фотиново | Родопи | 41.884506,24.349024 | ||
Пещера Снежанка | Родопи | 42.007111,24.282517 |
↳
Вашият коментар